Rideaux coulissants PLSC Fruehauf TX34CS
Prix
| Prix TTC | 4 800 € TTC |
|---|
Identification
| Numéro de série | VFKTX34CS7K9E0588 |
|---|---|
| Référence parc | SREM FRUEHAUF |
| Immatriculation | BM561DG |
| Dernière immatriculation | 29-07-2016 |
État du matériel
| État | Occasion |
|---|---|
| Mise en circulation | 11-07-2007 |
| Dernier contrôle technique/Passage aux Mines | 25-05-2018 |
| Fin de validité contrôle technique/Mines | 01-05-2019 |
Caractéristiques principales
| Couleur | - |
|---|---|
| Essieux | 3 |
| Suspension | Pneumatique |
| Informations pneus | |
| Bon | |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Poids à vide | 6760 kg |
| Capacité de chargement | 27240 kg |
| PTAC | 34000 kg |
| Poids maximum autorisé (PTRA) | 39000 kg |
| Surface | 34.75 m² |
| Longueur | 13.9 m |
| Largeur | 2.5 m |
Caractéristiques secondaires
| ABS | |
|---|---|
| EBS |