DAF XF105 510
Prix
Prix TTC | -- € TTC |
---|
État du matériel
État | Occasion |
---|---|
Mise en circulation | 05-05-2017 |
Dernière visite controlographe | 20-12-2022 |
Dernier contrôle technique/Passage aux Mines | 20-12-2022 |
Fin de validité contrôle technique/Mines | 20-12-2023 |
Kilométrage | 327000 km |
Première main |
Caractéristiques principales
Couleur | - |
---|---|
Norme Euro | 6 |
Essieux | 4x2 |
Type de boîte de vitesses | Manuelle |
Précisions boîte de vitesses | |
Meca | |
Suspension | Mécanique |
Informations pneus | |
Bon usure 50% | |
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
PTAC | 19000 kg |
Poids maximum autorisé (PTRA) | 44000 kg |
Type de cabine | Basculante |
Longueur cabine | Moyenne |
Nombre de couchettes | 1 couchette |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Caractéristiques secondaires
Climatisation | |
---|---|
Échappement vertical | |
Système hydraulique | |
Gyrophare | |
Intarder | |
Ordinateur de bord | |
Régulateur de vitesse | |
Webasto |
Moteur
Puissance | 375 kW |
---|---|
Puissance | 510 CV DIN |
Puissance fiscale | 34 CV |
Énergie | gazole |
Cylindrée | 12900 cm³ |